Наши цены
перечень цен на предоставления услуг "DIN-DIN" телефонии от Самтелеком
Услуга | Тариф/Цена (НДС не облагается), руб. |
---|---|
Предоставление номера, единовременно | Список номеров |
Абонентская плата за городской телефонный номер | 18,00/мес. |
Исходящие соединения на телефоны внутри сети | 0,00/мин. |
Исходящие соединения на стационарные телефоны г. Самары | 0,32/мин. |
Исходящие соединения на стационарные телефоны Самарской области | 1,10/мин. |
Исходящие соединения на сеть мобильных операторов Самарской области | 1,10/мин. |
Междугородние и международные исходящие соединения | МГ/МН тарифы |
Услуга | Тариф/Цена (НДС не облагается), руб. |
---|---|
Абонентская плата за переадресацию вызова | 20,00/мес. |
Дополнительная тарификация переадреадресованного звонка с выделенного номера | |
на телефоны внутри сети | 0,00/мин. |
на стационарные телефоны г. Самары | 0,32/мин. |
на стационарные телефоны Самарской области | 1,10/мин. |
на сеть мобильных операторов Самарской области | 1,10/мин. |
Категория номера | Цена | |
---|---|---|
«Обычный номер» | Пример: 226-54-79 | 150,00 |
«Бронзовый» | Пример: 222-54-64 | 2 500,00 |
«Бронзовый Люкс» | Пример: 222-50-30 | 5 000,00 |
«Серебряный» | Пример: 224-55-11 | 7 000,00 |
«Серебряный Классик» | Пример: 224-5-111 | 10 000,00 |
«Серебряный Стандарт» | Пример: 22-444-11 | 15 000,00 |
«Серебряный Люкс» | Пример: 224-08-08 | 25 000,00 |
«Серебряный Премиум» | Пример: 222-51-51 | 30 000,00 |
«Зеркальный» | Пример: 221-1-221 | 40 000,00 |
«Номер бабочка» | Пример: 224-6-422 | 45 000,00 |
«Номер 1000» | Пример: 226-7000 | 50 000,00 |
«Жемчужный» | Пример: 222-55-00 | 55 000,00 |
«Золотой Стандарт» | Пример: 222-5-111 | 65 000,00 |
«Золотой Стандарт +» | Пример: 222-555-0 | 70 000,00 |
«Золотой Люкс» | Пример: 2222-311 | 75 000,00 |
«Золотой Премиум» | Пример: 229-6666 | 80 000,00 |
«Золотой Элита» | Пример: 224-0000 | 100 000,00 |
«Платиновый» | Пример: 22222-42 | 150 000,00 |
«Изумрудный» | Пример: 227-27-27 | 180 000,00 |
«Сапфировый» | Пример: 222-5555 | 200 000,00 |
«Алмазный» | Пример: 22-11111 | 250 000,00 |
«Бриллиантовый» | Пример: 222222-9 | 350 000,00 |
Услуга | Тариф/Цена (НДС не облагается), руб. |
---|---|
Установка и первичная настройка мультисервисной платформы, единовременно | 10 000,00 |
Сервисы обслуживания звонков, настраиваемые при первичном подключении мультисервисной платформы | |
Аутентификация | 0,00 |
Черные списки | 0,00 |
Безусловная переадресация (call transfer) | 0,00 |
Запись информации о звонке (Call Detail Records) | 0,00 |
Постановка звонка на удержание | 0,00 |
Ожидание звонка (call waiting) | 0,00 |
Определение Caller ID | 0,00 |
Режим "Не беспокоить" | 0,00 |
Прием и передача факсов | 0,00 |
Музыка при удержании звонка | 0,00 |
Музыка при переадресации | 0,00 |
Музыка при вызове | 0,00 |
Перехват звонка | 0,00 |
Настройки дополнительных видов обслуживания (ДВО) мультисервисной платформы, единовременно | |
Получение напоминаний (alarm receiver) | 600,00 |
Прикрепленные сообщения | 1 800,00 |
Автосекретарь | 1 800,00 |
Переадресация звонка, если абонент занят | 600,00 |
Переадресация звонка, если абонент не отвечает | 600,00 |
Переадресация на мобильный телефон | 1 800,00 |
Запись телефонных переговоров | От 1 800,00 |
Парковка звонка (call parking) | 600,00 |
Многопользовательские конференции | 2 100,00 |
Поддержка формата MP3 | 1 200,00 |
Интеграция с СУБД через использование внешних приложений | 3 000,00 |
Настройки дополнительных видов обслуживания (ДВО), необходимых для организации call-центра | |
Интерактивный Автоответчик (IVR) | 1 800,00 |
Поддержка локальных и удаленных агентов для приема звонков из очереди | 1 800,00 |
Маршрутизация звонка в зависимости от номера инициатора или получателя звонка | 2 000,00 |
Работа с базами данных из сценария работы АТС (dialplan) | 3 000,00 |
Постановка звонка в простую очередь | От 1 800,00 |
Услуга | Тариф/Цена (НДС не облагается), руб. |
---|---|
Подготовительные работы (тренинг операторов, согласование форм отчетности), индивидуализация программного обеспечения (единовременно) | От 1 800,00 |
Прием и обработка звонков по утвержденному сценарию, в сутки (при пользовании услугой до 30 дней) | |
до 10 вызовов в сутки | 100,00 |
до 50 вызовов в сутки | 450,00 |
до 100 вызовов в сутки | 850,00 |
до 150 вызовов в сутки | 1 200,00 |
до 200 вызовов в сутки | 1 500,00 |
Прием и обработка звонков по утвержденному сценарию, в месяц (при пользовании услугой более 30 дней) | |
до 10 вызовов в сутки | 3 000,00 |
до 50 вызовов в сутки | 13 500,00 |
до 100 вызовов в сутки | 26 650,00 |
до 150 вызовов в сутки | 36 450,00 |
до 200 вызовов в сутки | 45 900,00 |
- Выберите направление или код города.
- Нажмите кнопку отправить.
- Вам отобразится стоимость минуты разговора.
Заинтересовались?
Оставьте заявку. Наши специалисты с Вами свяжутся и ответят на интересующие Вас вопросы.
Оставить заявку